AIMDRILL
3D Aim TrainingMy records
English⌄
中文English✓日本語한국어FrançaisDeutschРусский
Sign in / Register

AIMDRILL / PUBLIC SCORES

Leaderboard.

PLAYERS855
Training mode

My rank

Checking your sign-in…

Time range

Speed

All time / V2 / UTC+8

TOP 50

Top three

  1. # 1
    long

    18,193PTS

    Accuracy
    94%
    Duration
    120 s
  2. # 2
    LCLSALCA

    17,994PTS

    Accuracy
    92%
    Duration
    120 s
  3. # 3
    ayhh

    17,008PTS

    Accuracy
    90%
    Duration
    120 s
RankPlayerScoreAccuracyDurationCompleted
04Zzbjf66616,620PTSAccuracy75%Duration120 sCompletedNov 1, 2026, 1:30 AM
05黑黑巧只苦不甜16,378PTSAccuracy92%Duration120 sCompletedOct 14, 2026, 7:37 PM
06白白居易16,238PTSAccuracy76%Duration120 sCompletedNov 14, 2026, 5:54 AM
07NNegiko16,145PTSAccuracy85%Duration60 sCompletedOct 7, 2026, 3:41 PM
08HHope15,932PTSAccuracy81%Duration120 sCompletedOct 8, 2026, 7:37 PM
09XXX15,902PTSAccuracy78%Duration120 sCompletedNov 13, 2026, 11:06 AM
10下下雨带剑不带伞15,591PTSAccuracy79%Duration120 sCompletedNov 15, 2026, 10:27 PM
11Xxiao_han15,549PTSAccuracy81%Duration60 sCompletedNov 14, 2026, 6:31 PM
12Hhui15,204PTSAccuracy80%Duration120 sCompletedOct 18, 2026, 9:38 PM
13QQi77777715,093PTSAccuracy73%Duration120 sCompletedNov 15, 2026, 6:10 PM
14112114,956PTSAccuracy88%Duration120 sCompletedNov 5, 2026, 12:22 AM
15Yyjj14,947PTSAccuracy87%Duration120 sCompletedOct 12, 2026, 3:15 PM
16Wwjj19114,891PTSAccuracy69%Duration120 sCompletedOct 27, 2026, 6:39 PM
17Lloren14,769PTSAccuracy85%Duration60 sCompletedOct 21, 2026, 12:35 PM
18九九点睡醒两次了14,759PTSAccuracy81%Duration120 sCompletedNov 15, 2026, 12:45 AM
19Ssusujiajia14,515PTSAccuracy91%Duration120 sCompletedNov 4, 2026, 11:21 PM
20Aa87062134914,485PTSAccuracy87%Duration120 sCompletedNov 16, 2026, 9:11 AM
21临临14,433PTSAccuracy77%Duration120 sCompletedNov 4, 2026, 11:40 PM
22Kkkovo14,412PTSAccuracy77%Duration60 sCompletedNov 9, 2026, 1:26 AM
23Eemo14,375PTSAccuracy85%Duration60 sCompletedOct 19, 2026, 3:11 PM
24哈哈哈程14,331PTSAccuracy91%Duration120 sCompletedOct 23, 2026, 12:58 PM
25Zzheyu14,207PTSAccuracy92%Duration120 sCompletedNov 16, 2026, 12:25 PM
261117788666614,199PTSAccuracy80%Duration60 sCompletedNov 4, 2026, 2:15 PM
27Yyey14,137PTSAccuracy89%Duration60 sCompletedOct 19, 2026, 11:23 AM
28SSHULIAO14,038PTSAccuracy80%Duration60 sCompletedNov 7, 2026, 12:37 PM
29Sstlyy14,036PTSAccuracy81%Duration120 sCompletedOct 12, 2026, 10:59 PM
30Xxiaoyao14,009PTSAccuracy92%Duration60 sCompletedOct 14, 2026, 7:06 PM
31红红烧大香菜13,945PTSAccuracy95%Duration60 sCompletedOct 20, 2026, 10:30 AM
32瘾瘾大技术差13,874PTSAccuracy87%Duration120 sCompletedNov 19, 2026, 11:29 AM
33IInsense13,837PTSAccuracy83%Duration60 sCompletedOct 31, 2026, 9:03 PM
34挂挂漫咖啡13,790PTSAccuracy81%Duration60 sCompletedNov 18, 2026, 2:17 AM
35AAjun13,766PTSAccuracy91%Duration120 sCompletedNov 19, 2026, 7:34 PM
3611571576762713,721PTSAccuracy89%Duration30 sCompletedOct 8, 2026, 3:05 AM
37ZZyy2541413,711PTSAccuracy90%Duration60 sCompletedNov 11, 2026, 1:14 PM
38Wwang32413,711PTSAccuracy86%Duration60 sCompletedNov 19, 2026, 6:19 PM
39Llenoferi13,491PTSAccuracy87%Duration60 sCompletedOct 4, 2026, 9:03 PM
40胖胖胖13,406PTSAccuracy83%Duration120 sCompletedOct 29, 2026, 8:53 PM
41HHotWinter13,388PTSAccuracy85%Duration120 sCompletedOct 25, 2026, 12:51 PM
42CChuor13,374PTSAccuracy84%Duration120 sCompletedNov 15, 2026, 10:17 PM
43RRan13,361PTSAccuracy89%Duration60 sCompletedNov 6, 2026, 10:36 PM
44Bbadcen13,294PTSAccuracy79%Duration60 sCompletedOct 27, 2026, 8:45 PM
45机机瞄大王13,204PTSAccuracy83%Duration120 sCompletedNov 19, 2026, 11:27 PM
46奇奇迹公子13,183PTSAccuracy98%Duration60 sCompletedOct 22, 2026, 4:21 PM
47ZZzj13,162PTSAccuracy79%Duration120 sCompletedOct 30, 2026, 9:05 PM
48KKC要打赢三角洲13,144PTSAccuracy83%Duration60 sCompletedOct 28, 2026, 10:32 PM
49PPolaris13,138PTSAccuracy80%Duration120 sCompletedOct 10, 2026, 10:39 PM
50Ggkswlgh7613,118PTSAccuracy83%Duration120 sCompletedOct 16, 2026, 4:43 PM
RANKING GUIDE+

Compare aim performance with short practice sessions

Only each player's best valid score for this version and mode is shown.

Scoring versions are ranked separately. Historical scores stay unchanged.

Precision

Acquire targets quickly while keeping reaction time and accuracy consistent.

Speed

Click successive targets to measure speed, accuracy, and rhythm under pressure.

Sixshot

Six stationary targets are replaced on hit to practice precise aiming and continuous switching.

Gridshot

Three targets appear on a grid and are replaced on hit to practice fast target switching.